<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Radicale omslag van tekort aan banen naar tekort aan mensen</title>
	<atom:link href="http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/</link>
	<description>Verruimt je inzicht in Het Nieuwe Werken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Haat-liefdeverhouding met talentmanagement in crisistijd &#124; Michelle Veugelers</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-3377</link>
		<dc:creator>Haat-liefdeverhouding met talentmanagement in crisistijd &#124; Michelle Veugelers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-3377</guid>
		<description>[...] nieuwe werkrelatie opbouwen in crisistijd is geen sinecure. Op HNW blog blogt Laura Kluijtmans naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad over de spagaat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nieuwe werkrelatie opbouwen in crisistijd is geen sinecure. Op HNW blog blogt Laura Kluijtmans naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad over de spagaat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: sjors</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-2817</link>
		<dc:creator>sjors</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-2817</guid>
		<description>lekkerding</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lekkerding</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hoogleraar UvA: &#8220;arbeidsproductiviteit moet omhoog!&#8221; &#124; Scherpe Blik Consultancy</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Hoogleraar UvA: &#8220;arbeidsproductiviteit moet omhoog!&#8221; &#124; Scherpe Blik Consultancy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-1131</guid>
		<description>[...] Al deze ingrijpen kosten nog behoorlijk tijd en zijn politieke agendapunten. Ik verwacht dat het niet zo heel snel gaat veranderen. Toch zou ik willen adviseren niet te snel te wachten met anticiperen op deze toekomstige situatie. In januari jl. schreven we met collega&#8217;s een gerelateerd artikel op Calanza Blog. Dit werd ook gepubliceerd op Het Nieuwe Werken Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al deze ingrijpen kosten nog behoorlijk tijd en zijn politieke agendapunten. Ik verwacht dat het niet zo heel snel gaat veranderen. Toch zou ik willen adviseren niet te snel te wachten met anticiperen op deze toekomstige situatie. In januari jl. schreven we met collega&#8217;s een gerelateerd artikel op Calanza Blog. Dit werd ook gepubliceerd op Het Nieuwe Werken Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De nieuwe werkrelatie &#187; Blog Archive &#187; Haat-liefdeverhouding met talentmanagement in crisistijd</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>De nieuwe werkrelatie &#187; Blog Archive &#187; Haat-liefdeverhouding met talentmanagement in crisistijd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-360</guid>
		<description>[...] HNW blog blogt Laura Kluijtmans n.a.v een artikel in het Financieel Dagblad over de spagaat waar het MKB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HNW blog blogt Laura Kluijtmans n.a.v een artikel in het Financieel Dagblad over de spagaat waar het MKB [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anonymous</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-358</guid>
		<description>Vraagkant. Trendmatig zal het aantal &quot;banen&quot; (en klussen voor zzp-ers) dalen en de aard ervan veranderen &quot;tenzij&quot;. We verliezen veel werkgelegenheid door export van banen, automatisering enz.
Aanbodkant. Eens met de daling, maar het venijn zit nog veel meer in de fit met de veranderende vraagkant. 
Ik zie veel in de Franse aanpak waar ze de gelden voor recessiebestrijding sterk inzetten op innovatie en alternatieve energie: twee vliegen in een klap: nieuwe sectoren en nieuwe &quot;banen.&quot; Kritische kanttekening: de energie die men hier stopt in bezuinigen zou ik deels liever in het zoeken naar kansen om te verdienen stoppen. Je kunt nooit meer bezuinigen dan je hebt, maar wel meer verdienen dan je hebt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraagkant. Trendmatig zal het aantal &#8220;banen&#8221; (en klussen voor zzp-ers) dalen en de aard ervan veranderen &#8220;tenzij&#8221;. We verliezen veel werkgelegenheid door export van banen, automatisering enz.<br />
Aanbodkant. Eens met de daling, maar het venijn zit nog veel meer in de fit met de veranderende vraagkant.<br />
Ik zie veel in de Franse aanpak waar ze de gelden voor recessiebestrijding sterk inzetten op innovatie en alternatieve energie: twee vliegen in een klap: nieuwe sectoren en nieuwe &#8220;banen.&#8221; Kritische kanttekening: de energie die men hier stopt in bezuinigen zou ik deels liever in het zoeken naar kansen om te verdienen stoppen. Je kunt nooit meer bezuinigen dan je hebt, maar wel meer verdienen dan je hebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Linda Kluijtmans</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Linda Kluijtmans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-348</guid>
		<description>Herkenbaar beeld wat je schetst; huidige tendens om mensen te laten gaan terwijl er in de  toekomst vraag gaat zijn naar diezelfde mensen. Ik zat ook na te denken hoe je deze periode slim kunt overbruggen en in welke hoek we de oplossing moeten zoeken. Managen is prioriteiten stellen en keuzes maken volgens mij. Leiderschap daarentegen, is leren anticiperen en risico durven nemen. Wie durft? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herkenbaar beeld wat je schetst; huidige tendens om mensen te laten gaan terwijl er in de  toekomst vraag gaat zijn naar diezelfde mensen. Ik zat ook na te denken hoe je deze periode slim kunt overbruggen en in welke hoek we de oplossing moeten zoeken. Managen is prioriteiten stellen en keuzes maken volgens mij. Leiderschap daarentegen, is leren anticiperen en risico durven nemen. Wie durft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anonymous</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-416</guid>
		<description>Heel goed betoog! Indrukwekkend! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed betoog! Indrukwekkend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Juan DaFox</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Juan DaFox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-414</guid>
		<description>Laura, wat een interessante visie! Kun je mij wat meer informatie sturen over de voordelen die het Nieuwe Werken mijn bedrijf kan bieden? Hoe werkt het dan precies? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laura, wat een interessante visie! Kun je mij wat meer informatie sturen over de voordelen die het Nieuwe Werken mijn bedrijf kan bieden? Hoe werkt het dan precies?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anonymous</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-412</guid>
		<description>Aantal werklozen door de crisis: honderdduizenden. Uitstroom door vergrijzing: tienduizenden per jaar. Paul de Beer voorspelt juist een verergering van de crisis, omdat het tientallen jaren duurt voordat we de enorme verliezen hebben terugverdiend. http://bit.ly/23NGLO Én vergrijzing betekent ook: minder consumptie. Want ouderen besteden minder. De economie zou best wel eens kunnen krimpen. Voorspelde crises komen nooit uit. Millenniumbug, Mexicaanse Griep. Een echte crisis zie je nooit aankomen. Lees Black Swan maar eens.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aantal werklozen door de crisis: honderdduizenden. Uitstroom door vergrijzing: tienduizenden per jaar. Paul de Beer voorspelt juist een verergering van de crisis, omdat het tientallen jaren duurt voordat we de enorme verliezen hebben terugverdiend. <a href="http://bit.ly/23NGLO" rel="nofollow">http://bit.ly/23NGLO</a> Én vergrijzing betekent ook: minder consumptie. Want ouderen besteden minder. De economie zou best wel eens kunnen krimpen. Voorspelde crises komen nooit uit. Millenniumbug, Mexicaanse Griep. Een echte crisis zie je nooit aankomen. Lees Black Swan maar eens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: marc</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-410</guid>
		<description>Laura schets het dilemma dat we nu medewerkers teveel hebben en straks tekort. 
En als je straks tekort wilt voorkomen moet je nu investeren in bijv HNW.

Zijn dat niet 2 verschillende dimensies? nu dealen met teveel mensen voor minder werk = vandaagdedag managen. En &#039;over 4 -5 jaar tekort aan mensen voorkomen&quot; is visionair leidinggeven. 

En het bruggetje naar deheer Jiskoot is dan wel frappant: was hij niet bestuurder bij AAB. De bank die (bijna) tenonder ging aan slechte visie en ook slecht managen. Die dus de korte en lange termijn doelen door elkaar haalde?

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laura schets het dilemma dat we nu medewerkers teveel hebben en straks tekort.<br />
En als je straks tekort wilt voorkomen moet je nu investeren in bijv HNW.</p>
<p>Zijn dat niet 2 verschillende dimensies? nu dealen met teveel mensen voor minder werk = vandaagdedag managen. En &#8216;over 4 -5 jaar tekort aan mensen voorkomen&#8221; is visionair leidinggeven. </p>
<p>En het bruggetje naar deheer Jiskoot is dan wel frappant: was hij niet bestuurder bij AAB. De bank die (bijna) tenonder ging aan slechte visie en ook slecht managen. Die dus de korte en lange termijn doelen door elkaar haalde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sam van Buuren</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-409</guid>
		<description>@laura Eens. Ik adviseer organisaties om direct financieel armslag te creeeren door hun ICT uitgaven te beperken tot maximaal 3% van de omzet. Inclusief alles. In de zakelijke dienstverlening betekent dit een halvering van hun huidige ICT-kostenniveau. Dit kan eenvoudig door het uitbezuinigen van lokale infrastructuur. Microsoft, IBM en Google hebben uitstekende oplossingen om alle functionaliteit via het internet te betrekken. Met lage, flexibele en maandelijkse kosten. Zonder overbodige hardware, licenties, projecten en mannetjes. Met functionaliteit bovendien waarmee Het Nieuwe Werken binnen handbereik komt. Het vrijgevallen budget kan alternatief worden aangewend: bijvoorbeeld door in (behoud van) mensen te investeren. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@laura Eens. Ik adviseer organisaties om direct financieel armslag te creeeren door hun ICT uitgaven te beperken tot maximaal 3% van de omzet. Inclusief alles. In de zakelijke dienstverlening betekent dit een halvering van hun huidige ICT-kostenniveau. Dit kan eenvoudig door het uitbezuinigen van lokale infrastructuur. Microsoft, IBM en Google hebben uitstekende oplossingen om alle functionaliteit via het internet te betrekken. Met lage, flexibele en maandelijkse kosten. Zonder overbodige hardware, licenties, projecten en mannetjes. Met functionaliteit bovendien waarmee Het Nieuwe Werken binnen handbereik komt. Het vrijgevallen budget kan alternatief worden aangewend: bijvoorbeeld door in (behoud van) mensen te investeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stephan Bon</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Stephan Bon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-408</guid>
		<description>Kan je met de Factor 4 Index de &quot;quick wins&quot; voor organisaties in beeld krijgen, zodat je toch kan beginnen met de eerste kleine projecten, die snel wat opleveren? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je met de Factor 4 Index de &#8220;quick wins&#8221; voor organisaties in beeld krijgen, zodat je toch kan beginnen met de eerste kleine projecten, die snel wat opleveren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arjan Hooiveld</title>
		<link>http://hetnieuwewerkenblog.nl/radicale-omslag-van-tekort-aan-banen-naar-tekort-aan-mensen/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Arjan Hooiveld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuwewerkenblog.nl/?p=2735#comment-407</guid>
		<description>Hai Laura, je slaat de spijker op zijn kop. Ik zie bij de organisatie waar ik aan een project werk ook een aanzienlijke bezuinigingsoperatie aankomen, terwijl het aannemelijk is dat er over een aantal jaar flinke behoefte is aan gekwalificeerd personeel. De visie op lange termijn en de waan van de dag bijten elkaar flink. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai Laura, je slaat de spijker op zijn kop. Ik zie bij de organisatie waar ik aan een project werk ook een aanzienlijke bezuinigingsoperatie aankomen, terwijl het aannemelijk is dat er over een aantal jaar flinke behoefte is aan gekwalificeerd personeel. De visie op lange termijn en de waan van de dag bijten elkaar flink.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 11/30 queries in 0.015 seconds using disk: basic

Served from: hetnieuwewerkenblog.nl @ 2012-05-21 18:03:46 -->
